sw-Drucke
einseitiger A4-Druck/Papier 80gm²/je Vorlage
A3= 2x A4 Setup +4,50 je Vorlage
Setup +1,50 je Vorlage im pdf-Format
| Menge | Preis inkl. | |||
| Setup | PDF-Setup | ![]() |
||
| 1 | 5,00 | 2,00 | ||
| 10 | 7,00 | 4,00 | ||
| 25 | 9,50 | 6,50 | ||
| 50 | 12,00 | 9,00 | ||
| 100 | 16,00 | 13,50 | ||
| 500 | 50,00 | 50,00 | ||
| 1000 | 85,00 | 85,00 | ||
| 2500 | 200,00 | 200,00 | ||
| über 250 Stk. kein Setup |
Nebenleistungen
| Schneiden* | pro Schnitt | 1,50 | |
| Sortieren | autom. | 0,004 | |
| Heften | autom. | 0,022 | |
| Lochen** | autom. | 0,004 | |
| Rillen | je Rillung | 0,03 | mind. 5,00 |
| Falzen | je Falz | 0,03 | mind. 5,00 |
| * | ab 50 Blatt gratis |
| ** | maschinenabhängig 2 oder 4 Löcher |
händisch sortieren, heften, lochen, rillen falzen, in Ordner einhängen etc. wird nach Zeitaufwand verrechnet mit Euro 12,00/15 Min.
SCAN-Service
Scannen in S/W oder Farbe, gespeichert auf mitgebrachtem USB-Stick (als PDF)
von automatisch verarbeitbaren Vorlagen, von manuell zu verarbeitenden Vorlagen
| 1 Scan | 3,00 | 1 Scan | 3,00 | |||||
| 2. bis 20. Seite | 0,10 | 2. bis 20. Seite | 0,40 | |||||
| 21. bis 100. Seite | 0,07 | 21. bis 50. Seite | 0,35 | |||||
| ab 101. Seite | 0,05 | |||||||
| USB-Stick | 8,00 | |||||||
